產品生命週期評估

訂閱電子報

請輸入電子信箱

請輸入正確格式的電子信箱

Sending...

Error, please try again later

${ responseMsg }

聯絡我們

若您有 ESG 相關問題或建議,請聯繫我們。
聯絡信箱:ESG@wistron.com

產品生命週期評估

產品生命週期評估

產品生命週期評估


企業可通過生命週期評估(Life Cycle Assessment, LCA),對產品或服務生命週期過程中各項投入與產出,對環境的潛在衝擊進行評估,並將評估結果應用在商品、製造或服務階段,以達到持續提供對環境友善之產品等目的。



緯創建立產品生命週期評估標準作業流程,通過教育訓練系統對同仁進行培訓;同時建立LCA分析團隊,持續加強公司產品生命週期評估之知識與能力。除此之外,緯創依循 ISO 14040 及 14044 生命週期評估標準所開發之產品環境衝擊評估系統於2023年1月上線,通過串接緯創內部系統取得產品相關資訊並快速進行產品碳足跡與生命週期評估,大幅縮短人工作業時間,亦可通過排放熱點分析以協助產品開發團隊開發更低碳及環境友善之產品。

我們於2025年利用緯創產品環境衝擊評估系統針對筆記型電腦及伺服器進行生命週期評估, 系統邊界設定為搖籃到大門,包含原料階段及製造階段;另外也與客戶合作,通過產品環境衝擊評估系統提供相關資料協助取得擴充基座產品ISO 14067碳足跡第三方查證證書。2025年度 合計共7項產品通過緯創產品環境衝擊評估系統完成完整LCA評估,包含產品碳足跡等16項環境衝擊評估,共占緯創總營收37.75%。

為評估產品的環境特性與潛在衝擊,緯創採用三種主要方法:生命週期評估(LCA)、簡化式生命週期評估(產品碳足跡),以及產品有害物質符合性評估(RoHS, REACH)。2025年, 約有37.75%的產品營收完成完整LCA評估,其餘62.25%的產品則是根據緯創產品100%符合 RoHS(限制有害物質指令)、REACH,作為其環境特性評估的主要來源。

項目 指標 2022 2023 2024 2025
生命週期評估方式 生命週期評估 20.24% 22.50% 23.49% 37.75%
簡化式生命週期評估(註1) 0% 3.79% 4.01% 0%
其他(有害物質符合性評估)(註2) 79.76% 73.71% 72.50% 62.25%
合計 100% 100% 100% 100%
  • 註1: 產品碳足跡評估
  • 註2: 包含RoHS、REACH等有害物質符合性評估



生命週期各階段碳足跡分析結果

完成年度 產品範疇 原料取得 製造 配送與銷售 消費者使用 產品最終處置 總碳排放量
2021 手持裝置(馬來廠) 37.87 3.75 0.02 5.62 0.31 47.56
2021 手持裝置(昆山廠) 37.74 3.64 0.01 5.63 0.31 47.33
2021 筆記型電腦(15吋)(成都廠) 101.33 1.90 0.42 29.50 2.75 135.90
2022 筆記型電腦(13吋)(成都廠) 45.88 2.08 17.12 15.70 1.66 82.44
2022 筆記型電腦(14吋)(成都廠)-A 48.30 2.97 23.20 23.00 1.97 99.44
2022 筆記型電腦(14吋)(成都廠)-B 49.99 2.67 17.56 27.24 1.80 99.26
2022 All-in-One(24吋)(中山廠) 177.33 6.74 38.32 97.50 3.81 323.70
2023 筆記型電腦(13吋)(成都廠)-A 53.34 6.32 20.33 31.46 1.28 112.73
2023 筆記型電腦(14吋)(成都廠)-B 88.34 3.50 15.85 12.90 1.41 122.00
2023 筆記型電腦(15吋)(成都廠)-C 89.24 4.15 24.59 26.68 1.82 146.48
2023 筆記型電腦(13吋)(重慶廠)-D 56.72 1.00 16.40 15.72 1.13 90.97
2023 筆記型電腦(14吋)(重慶廠)-E 72.29 4.48 6.49 21.72 0.75 105.73
2023 筆記型電腦(14吋)(重慶廠)-F 67.08 3.56 19.06 23.02 1.34 114.06
2023 筆記型電腦(15吋)(成都廠)-G 91.06 2.36 21.75 15.73 1.64 132.54
2023 筆記型電腦(13吋)(成都廠)-H 68.32 3.86 17.25 31.92 1.31 122.66
2024 筆記型電腦(14吋)(重慶廠)-A 88.71 4.32 0.85 64.83 0.89 159.59
2024 筆記型電腦(14吋)(重慶廠)-B 63.76 5.32 0.05 76.02 1.15 146.31
2024 筆記型電腦(16吋)(成都廠)-C 96.24 12.63 40.46 31.29 2.13 182.75
2024 筆記型電腦(16吋)(成都廠)-D 105.70 5.39 37.95 40.35 2.17 191.56
2024 擴充基座(重慶廠)-E1 24.79 0.66 1.81 24.46 0.51 52.23
2024 擴充基座(越南廠)-E2 24.70 4.00 0.37 25.90 0.51 55.48
2024 擴充基座(重慶廠)-F1 29.08 1.40 7.26 67.89 0.62 106.24
2024 擴充基座(越南廠)-F2 28.96 5.30 0.37 62.86 0.63 98.109
2025 筆記型電腦(16吋)(越南廠)-A 107.42 8.37 - - - 115.79
2025 筆記型電腦(14吋)(成都廠)-B 56.87 9.33 - - - 66.20
2025 筆記型電腦(14吋)(成都廠)-C 67.03 6.73 - - - 73.76
2025 筆記型電腦 (13吋)(重慶廠)-D 67.20 1.61 - - - 68.81
2025 筆記型電腦(16吋)(成都廠)-E 85.79 7.72 - - - 93.51
2025 伺服器(新竹廠)-F 1,624.53 43.41 - - - 1,667.94
2025 伺服器(新竹廠)-G 4,526.73 25.22 - - - 4,551.95
  • 單位: kgCO2 eq
  • 擴充基座於2024年取得ISO 14067產品碳足跡第三方查證證書



環境衝擊評估結果(2025)

衝擊類別 單位 環境衝擊結果
筆記型電腦
(16吋)
(越南廠)-A
筆記型電腦
(14吋)
(成都廠)-B
筆記型電腦
(14吋)
(成都廠)-C
筆記型電腦
(13吋)
(重慶廠)-D
筆記型電腦
(16吋)
(成都廠)-E
伺服器
(新竹廠)-F
伺服器
(新竹廠)-G
氣候變遷 kg CO2 eq 124.93 69.71 85.28 69.04 108.81 1,760.49 5,090.47
臭氧耗竭 kg CFC-11 eq 0.000006 0.000003 0.000003 0.000004 0.000004 0.000102 0.000218
游離輻射 kBq U-235 eq 15.59 5.87 7.14 7.63 9.14 234.71 1,305.49
光化學臭氧形成 kg NMVOC eq 0.55 0.31 0.34 0.30 0.42 8.08 24.17
懸浮微粒 kg PM2.5 eq 0.000008 0.000004 0.000005 0.000004 0.000006 0.000113 0.000363
人體毒性-非致癌性 CTUh 0.000009 0.000006 0.000006 0.000005 0.000007 0.000085 0.000152
人體毒性-致癌性 CTUh 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000003
酸化 mol H+ eq 1.22 0.66 0.70 0.58 0.87 16.66 37.58
淡水優養化 kg P eq 0.13 0.06 0.08 0.07 0.09 2.49 6.72
海水優養化 kg N eq 0.19 0.12 0.13 0.11 0.16 2.55 7.78
陸地優養化 mol N eq 1.88 1.05 1.14 1.01 1.44 27.79 86.43
水域生態毒性 CTUe 2,550.87 1,378.98 1,687.02 1,542.20 1,959.25 49,180.42 136,193.48
土地耗用 Pt 717.67 383.99 411.03 360.94 495.95 9,740.86 33,074.84
水資源消耗 m3 30.27 16.58 19.01 16.43 23.17 498.87 1,653.72
化石資源耗竭 MJ 1,532.20 841.51 990.41 890.01 1,247.05 23,005.27 66,010.87
礦物與金屬資源耗竭 kg Sb eq 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.67 2.47
  • 註:於2024年起環境衝擊評估方法學改用Environmental Footprint (EF)



2024永續報告書影音精華 訂閱電子報 Follow us on FB Follow us on Instagram Follow us on Youtube 聯繫我們