重大主題及管理方針
緯創每年進行一次重大性分析,考量雙重重大性,並將分析結果納入組織的風險管理流程(Enterprise risk management, ERM)。鑑別出重大主題後,根據GRI 準則報導要求,蒐集重大主題相關資訊、數據與管理方針、利害關係人溝通成果,於董事會報告重大性分析結果及核准揭露資訊,且重大性分析流程與結果經外部第三方查證。
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。
繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies及我們的 隱私權政策。
緯創每年進行一次重大性分析,考量雙重重大性,並將分析結果納入組織的風險管理流程(Enterprise risk management, ERM)。鑑別出重大主題後,根據GRI 準則報導要求,蒐集重大主題相關資訊、數據與管理方針、利害關係人溝通成果,於董事會報告重大性分析結果及核准揭露資訊,且重大性分析流程與結果經外部第三方查證。
在評估正面影響上,考量各議題是屬於符合法規要求階段、優於法規的管理作為、發揮企業影響力、創造市場商機等,評估議題對緯創帶來的正面影響,進而持續發揮企業影響力,創造更高的價值。
在評估負面衝擊上,考量各議題是否未發生或無違法風險、具有潛在損失或違法風險、已發生輕微損失或違法事件、已發生重大損失或違法事件等,評估議題對緯創帶來的負面衝擊,進而提前擬訂應對計畫,以降低潛在風險的影響。
重大主題 | 對緯創的重要性 | 價值鏈上衝擊發生位置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織內 | 上游 | 下游 | |||||
緯創 | 子公司 | 零件 | 耗材 | 設備 | 客戶 | ||
環境政策與管理系統 | 緯創致力於降低營運過程對環境產生的衝擊,經由完整的政策、管理流程與驗證機制,避免潛在環境風險之發生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氣候變遷管理 | 響應全球面對氣候變遷所帶來挑戰,緯創邁向低碳轉型目標,積極管理氣候相關風險與機會以強化營運韌性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
能源與溫室氣體 | 緯創依循國際標準設定減碳目標,積極導入節能減碳專案措施以降低整體碳足跡,提升營運競爭力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
重大主題 | 對緯創的重要性 | 價值鏈上衝擊發生位置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織內 | 上游 | 下游 | |||||
緯創 | 子公司 | 零件 | 耗材 | 設備 | 客戶 | ||
員工照顧與關懷 | 致力於促進員工身心靈健康,透過多元化的健康管理活動,取得工作與生活的平衡,提升員工的工作表現 | ● | ● | ||||
人才吸引與留任 | 擁有質量俱佳的人才庫係企業最重要的戰略資本。緯創以多元措施打造一流職場環境讓同仁以身為緯創人為榮 | ● | ● | ||||
職場安全與健康 | 員工健康與職場安全係企業永續發展的基礎,緯創依循國際標準打造能讓員工安心的工作環境,確保高效率的營運表現 | ● | ● | ||||
人力資源結構 | 緯創延攬全球多元人才,積極推動男女性別平等,並聘用當地人才從事主管職務,落實人才在地化管理 | ● | ● | ||||
人才培育與發展 | 為協助同仁職能發展,緯創提供多元學習管道及訓練體系,積極提升組織競爭力以應對市場挑戰 | ● | ● | ● | |||
人權、多元與包容 | 多元而包容的文化可為組織帶來正向影響。秉持以人為本的核心價值,緯創於整體價值鏈積極實踐對員工人權與多元職場的尊重 | ● | ● | ● |
重大主題 | 對緯創的重要性 | 價值鏈上衝擊發生位置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織內 | 上游 | 下游 | |||||
緯創 | 子公司 | 零件 | 耗材 | 設備 | 客戶 | ||
資訊安全 | 鑑別資訊安全風險,針對資訊安全管理相關政策進行教育訓練,提升整個資通安全能量,強化組織對資安事件與威脅之韌性 | ● | ● | ● | ● | ● | |
客戶關係 | 企業核心競爭力來源於與客戶建立永續而密切的合作關係。緯創經由企業永續經營與社會責任管理系統持續深化客戶的信賴 | ● | ● | ● | |||
永續供應鏈 | 發揮緯創的採購影響力,協助供應商提升勞工、健康與安全、環境、倫理規範及管理五大面向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
願景與永續策略 | 有宏觀的視野與策略才能有光明的未來。藉由願景與永續策略與之制定,緯創具有明確的長期發展藍圖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
重大主題 | 對緯創的重要性 | 價值鏈上衝擊發生位置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織內 | 上游 | 下游 | |||||
緯創 | 子公司 | 零件 | 耗材 | 設備 | 客戶 | ||
綠色產品 | 在產品設計階段即考量到無使用有害原物料、提升產品效能、容易拆解或回收等,降低產品對環境的衝擊影響 | ● | ● | ● | ● | ● | |
產品研發與創新 | 以創新引領永續,緯創積極於設計端導入永續思維,降低產品對環境衝擊,以科技力創造更美好生活 | ● | ● | ● | ● | ||
循環經濟 | 提供從搖籃到搖籃的再生循環綠色服務,提供環保材質,減少使用塑料,實現工業循環再生的理念 | ● | ● | ● | ● | ● | |
數位轉型 | 順應產業趨勢,緯創多年來將數位轉型概念內化於組織運作,經由營運流程的全面數位化、智慧化以打造一流競爭力 | ● | ● | ● |
重大主題
管理面向
管理議題與策略
環境政策與管理系統
環境
氣候變遷與能源管理
水管理
有害物質管理
廢棄物管理
產品盡責
氣候變遷管理
環境
氣候變遷與能源管理
能源與溫室氣體
環境
氣候變遷與能源管理
員工照顧與關懷
社會
人才吸引與留任
人才吸引與留任
社會
人才吸引與留任
職場安全與健康
社會
職業安全衛生
人力資源結構
社會
人才吸引與留任
人才培育與發展
社會
人力資本發展
人權、多元與包容
社會
人權
資訊安全
創新
公司治理
資訊安全
客戶關係
創新
公司治理
客戶關係
永續供應鏈
公司治理
供應商永續管理
永續策略與願景
環境
社會
公司治理
創新
氣候變遷與能源管理
水管理
有害物質管理
廢棄物管理
產品盡責
人權
職業安全衛生
人才吸引與留任
人力資本發展
社會參與和關懷
公司治理
誠信經營
風險管理/內部控制
法規遵循/隱私權
供應商永續管理
客戶關係
創新管理
資訊安全
綠色產品
創新
創新管理
產品研發與創新
創新
創新管理
循環經濟
創新
創新管理
數位轉型
社會
創新
人力資本發展
創新管理
資訊安全